Results, 99. ÖSTM 2026, Regattastrecke Wien-Neue Donau, 26.09.2026



Last Update: 26.09.2026 19:35:11
Event: 9; Junioren-B-EinerJMB1X1500m

203 - 07:50 Time Trial
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 11 Union Ruderverein PÖCHLARN Elias Öckmayer (2010) 5:32:47
2 9 Wiener Ruderklub Donau Crew 3 Konstantin Gotsmy (2010) 5:38:45
3 5 Wiener Ruderklub Donau Crew 2 Felix Pruckner (2010) 5:39:97
4 17 Wiener Ruderklub Donau Crew 1 Hasan Muratovic (2010) 5:40:73
5 15 Ruderverein ALBATROS Crew 1 Florian Lora (2011) 5:43:82
6 19 Ruderclub WELS Paul Niemetz (2010) 5:44:68
7 10 Linzer Ruderverein ISTER Vinzent Hack (2010) 5:46:67
8 20 Erster Wiener Ruderclub LIA Matthias Ehrengruber (2010) 5:58:91
9 22 Ruderverein WIKING LINZ Crew 1 Raphael Ömer (2011) 6:00:44
10 6 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 3 Oleksandr Zhelnov (2011) 6:00:51
11 14 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 2 Tykhon Bilyi (2010) 6:12:95
12 23 Ruderverein WIKING BREGENZ Fidelio Balcz (2011) 6:13:09
13 2 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 Crew 1 Raphael Wutte (2011) 6:13:18
14 18 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Gregor Mottl (2011) 6:15:79
15 1 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2 Daniel Conde Nyitrai (2011) 6:17:02
16 21 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 3 Diego Braumann (2011) 6:17:96
17 7 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 Julian Mahr (2011) 6:20:03
18 16 Ruderverein STAW Lorenz Dietler (2010) 6:21:32
19 3 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 Crew 2 Gabriel Trimborn (2011) 6:21:44
20 4 Wiener Ruder Club DONAUBUND Nikolaos Saragiotis (2011) 6:21:81
21 12 Ruderverein WIKING SPITTAL Andreas Wandaller (2011) 6:26:23
22 8 Ruderverein WIKING LINZ Crew 2 Alexandr Kychkin (2010) 6:32:88
----------
Ruderverein ALBATROS Crew 2 Darian Roman Jost (2011) Abgemeldet
Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 1 Benedek Münch (2010) Abgemeldet
Wiener Ruderklub Donau Crew 4 Leonid Vischer-Pusch (2010) Abgemeldet
13 Wiener Ruderklub Donau Crew 5 Erland Wieser (2010) DNS
Zum Anfang Home

Event: 23; Juniorinnen-A-DoppelzweierJWA2X2000m

204 - 08:10 Vorlauf 1
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 1 Ruderverein WIKING LINZ Luisa Ömer (2009), Carolin Krause (2009) (2)1:48:87 1:59:27 (1)3:48:14 2:00:94 (1)5:49:08 2:01:65 7:50:73
2 3 Union Ruderverein PÖCHLARN Sabine Pfaffeneder 2009)*, Mia Profoß (2010) (3)1:52:08 2:00:28 (3)3:52:36 2:01:96 (3)5:54:32 1:59:56 7:53:88
3 4 Wiener Ruderklub Donau Ava Prainsack (2008), Esther Schöberl (2008) (1)1:47:82 2:01:39 (2)3:49:21 2:02:99 (2)5:52:20 2:05:68 7:57:88
4 5 Salzburger Ruderklub MÖVE Anastasia Story (2009), Laura Eibl (2009) (4)1:53:12 2:03:23 (4)3:56:35 2:02:30 (4)5:58:65 2:04:24 8:02:89
5 2 Ruderclub WELS Lara Antunovic (2009), Alena Lux (2009) (5)2:03:77 2:16:27 (5)4:20:04 2:15:69 (5)6:35:73 2:13:46 8:49:19
Zum Anfang Home

205 - 08:15 Vorlauf 2
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 6 Ruderverein ALBATROS Lara Sophie Surtmann (2009), Ella Leitner (2008) (3)1:57:31 2:02:32 (2)3:59:63 1:59:49 (1)5:59:12 2:00:03 7:59:15
2 7 Wassersportverein OTTENSHEIM Magdalena Erlinger (2010), Darina Andreevna Kishkina (2009) (1)1:55:23 2:03:36 (1)3:58:59 2:02:64 (2)6:01:23 2:04:36 8:05:59
3 8 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 Elena Schalk (2009), Lisa Schalk (2009) (2)1:56:25 2:04:43 (3)4:00:68 2:01:61 (3)6:02:29 2:06:66 8:08:95
4 9 Wiener-Ruder-Club PIRAT Tina Rezania (2009), Anna Moringer (2009) (4)1:58:01 2:06:90 (4)4:04:91 2:05:93 (4)6:10:84 2:07:53 8:18:37
Zum Anfang Home

Event: 12; Schülerinnen-EinerSCHW1X1000m

206 - 08:40 Time Trial
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 9 Ruderverein ALBATROS Crew 1 Lilo Hager (2012) 4:04:07
2 12 Ruderverein WIKING BREGENZ Leyla Scherer-Özcan (2013) 4:12:07
3 11 Ruderverein ALBATROS Crew 2 Annika Kohlmayr (2013) 4:18:61
4 3 Wiener Ruderklub Donau Crew 2 Nelly Pirkfellner (2012) 4:21:29
5 14 Wiener Ruderklub Donau Crew 1 Marie Hechinger (2012) 4:22:31
6 7 Ruderverein Villach von 1881 Anamary Pogacar (2012) 4:22:93
7 15 Erster Wiener Ruderclub LIA Marie Piuk (2012) 4:23:87
8 18 Ruderverein WIKING LINZ Crew 2 Isabel Steiner (2012) 4:25:02
9 17 Linzer Ruderverein ISTER Crew 1 Franziska Leibetseder (2012) 4:25:96
10 2 Ruderclub WELS Crew 1 Marie Ruck (2013) 4:26:56
11 5 Ruderverein WIKING LINZ Crew 1 Lucie Nader (2013) 4:26:74
12 16 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 2 Adele Rosenleitner (2013) 4:35:83
13 10 Ruderclub WELS Crew 2 Annelie Kern (2012) 4:36:52
14 21 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Ursula Huber-Fauland (2012) 4:39:33
15 6 Wiener-Ruder-Club PIRAT Lotte Schneider (2013) 4:40:13
16 20 Ruderverein WIKING LINZ Crew 3 Kira Nikolaus (2012) 4:42:98
17 13 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 Crew 1 Sophia Kollmann (2012) 4:48:58
18 19 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 1 Valentina Erlinger (2012) 4:49:47
19 8 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 Crew 2 Nora Piuk (2012) 4:52:26
20 4 Salzburger Ruderklub MÖVE Crew 1 Nora Habersatter-Prüller (2014) 4:53:28
21 1 Linzer Ruderverein ISTER Crew 2 Carmen Schober (2014) 5:01:66
22 22 Salzburger Ruderklub MÖVE Crew 2 Helena Schorn (2012) 5:01:83
Zum Anfang Home

Event: 14; Junioren-A-EinerJMA1X2000m

207 - 09:00 Vorlauf 1
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 1 Ruderverein WIKING LINZ Ben Eckschlager (2008) (1)1:43:67 1:55:25 (1)3:38:92 1:56:65 (1)5:35:57 2:01:83 7:37:40
2 2 Wiener Ruderklub Donau Crew 2 Nazarii Chaikovskyi (2008) (2)1:48:91 1:53:77 (2)3:42:68 2:00:27 (2)5:42:95 1:58:48 7:41:43
3 5 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2 Lennard Gunzer (2009) (3)1:51:27 1:57:24 (3)3:48:51 1:59:82 (3)5:48:33 1:58:56 7:46:89
4 3 Ruderverein WIKING BREGENZ Philipp Baaken-Buchrieser (2008) (4)1:54:31 2:01:61 (4)3:55:92 2:00:89 (4)5:56:81 2:00:30 7:57:11
5 4 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 3 Philipp Kolev (2009) (5)1:58:51 2:02:71 (5)4:01:22 2:06:22 (5)6:07:44 2:08:28 8:15:72
Zum Anfang Home

208 - 09:05 Vorlauf 2
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 10 Ruderverein SEEWALCHEN Alexander Hannes Stallinger-Huber (2009) (2)1:49:43 1:55:48 (2)3:44:91 1:56:24 (1)5:41:15 1:59:35 7:40:50
2 11 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 1 Florian Hafergut (2009) (1)1:49:26 1:55:61 (1)3:44:87 1:57:34 (2)5:42:21 2:00:73 7:42:94
3 6 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 Paul Oberbauer (2008) (3)1:50:11 1:57:33 (3)3:47:44 1:58:98 (3)5:46:42 2:03:07 7:49:49
4 8 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 2 Marcel Hofmann (2009) (4)1:50:87 2:00:43 (4)3:51:30 2:05:83 (4)5:57:13 1:56:82 7:53:95
----------
Linzer Ruderverein ISTER Crew 2 Benedek Szeder (2009) Abgemeldet
Wiener Ruderklub Donau Crew 3 Tobias Fletzberger (2008) Abgemeldet
Zum Anfang Home

209 - 09:10 Vorlauf 3
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 15 Ruderverein NAUTILUS v.1878 Klagenfurt Jonathan Klaritsch (2008) (1)1:47:12 1:55:45 (1)3:42:57 2:00:92 (1)5:43:49 2:06:67 7:50:16
2 12 Wiener Ruderklub Donau Crew 4 Moritz Zenhäusern (2008) (2)1:51:35 1:56:60 (2)3:47:95 1:58:91 (2)5:46:86 2:05:74 7:52:60
3 13 Linzer Ruderverein ISTER Crew 1 Simon Campbell (2009) (3)1:52:44 1:59:73 (3)3:52:17 2:01:06 (3)5:53:23 2:04:08 7:57:31
4 16 Wassersportverein OTTENSHEIM Bogdan Blyshchack (2009) (4)1:57:77 2:08:20 (4)4:05:97 2:08:44 (4)6:14:41 2:09:44 8:23:85
----------
Wiener Ruderklub Donau Crew 1 Andreas Bertagnoli (2008) Abgemeldet
Zum Anfang Home

Event: 17; Juniorinnen-B-DoppelzweierJWB2X1500m

210 - 09:15 Vorlauf 1
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 6 Salzburger Ruderklub MÖVE Crew 1 Flora Wolfschütz (2010), Jana Knoglinger (2010) (1)1:51:94 2:01:72 (1)3:53:66 2:06:36 6:00:02
2 1 Ruderverein ALBATROS Antonia Pirker (2011), Lia Marie Sommeregger (2010) (2)1:53:04 2:03:77 (2)3:56:81 2:04:40 6:01:21
3 4 Union Ruderverein PÖCHLARN Crew 1 Sarah Pfaffeneder (2011), Clara Döller (2010) (4)1:58:35 2:03:75 (3)4:02:10 2:07:44 6:09:54
4 3 Wiener-Ruder-Club PIRAT Casandra Gobold (2010), Lotte Katharina Berger (2010) (5)1:59:41 2:09:09 (5)4:08:50 2:06:51 6:15:01
5 5 Salzburger Ruderklub MÖVE Crew 2 Lili Soltesz (2011), Stella-Elisa Schorn (2010) (6)1:59:45 2:06:94 (4)4:06:39 2:09:09 6:15:48
6 2 Ruderverein WIKING LINZ Martha Burg (2011), Ella Schimpl (2011) (3)1:57:33 2:12:23 (6)4:09:56 2:11:49 6:21:05
Zum Anfang Home

211 - 09:20 Vorlauf 2
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 10 Union Ruderverein PÖCHLARN Crew 2 Florentina Lasselsberger (2011), Mia Profoß (2010) (1)1:53:78 2:00:29 (1)3:54:07 2:01:61 5:55:68
2 12 Wiener Ruderklub Donau Crew 1 Dariia Nemchenko (2010), Christin Ciara Cemper (2011) (5)2:01:20 1:53:97 (2)3:55:17 2:02:56 5:57:73
3 11 Ruderclub WELS Siri Falkensammer (2011), Mia Neuwirther (2010) (4)2:01:19 1:56:80 (3)3:57:99 2:03:90 6:01:89
4 9 Wiener Ruderklub Donau Crew 2 Anna-Lena Bohrn (2010), Islay Goldie (2010) (3)1:56:96 2:04:58 (4)4:01:54 2:09:13 6:10:67
5 7 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 2 Nelly Koch-Daubrawa (2010), Laura Müller (2011) (2)1:54:85 2:07:74 (5)4:02:59 2:14:18 6:16:77
----------
Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 1 Emilia Mack-Winter (2011), Luise Halbgebauer (2011) Abgemeldet
Zum Anfang Home

Event: 21; Schüler-EinerSCHM1X1000m

212 - 09:30 Time Trial
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 11 Ruderverein ALBATROS Crew 1 Theodor Eberhart (2012) 3:45:76
2 3 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 1 Felix Böhmer (2012) 3:55:01
3 8 Wiener Ruderklub Donau Crew 1 Fynn Jackson (2012) 3:55:49
4 17 Wiener Ruderklub Donau Crew 2 Fabian Horak (2012) 3:57:92
5 1 Ruderverein WIKING LINZ Crew 1 Maximilian Pfaff (2012) 3:59:81
6 19 Ruderclub WELS Crew 1 Leo Tumeltshammer (2012) 4:00:68
7 7 Ruderverein Villach von 1881 Tobias Aufegger (2012) 4:06:85
8 9 Wiener Ruderklub Donau Crew 3 Georg Bolkhovetskyi (2012) 4:08:07
9 5 Ruderverein WIKING BREGENZ Christoph Baaken-Buchrieser (2012) 4:14:78
10 12 Ruderverein WIKING LINZ Crew 2 Moritz Wipplinger (2013) 4:15:36
11 13 Ruderverein WIKING LINZ Crew 3 Emil Weiß (2013) 4:16:20
12 4 Ruderclub WELS Crew 2 Emil Drugowitsch (2012) 4:19:07
13 16 Ruderclub WELS Crew 3 Leon Lemmerer (2013) 4:20:16
14 10 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Lukas Scharler (2012) 4:23:88
15 6 Ruderverein SEEWALCHEN Julian Maier (2013) 4:26:97
16 20 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 2 Sixten Lambing (2014) 4:27:23
17 15 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 Jonas Steinforth (2012) 4:31:48
18 18 Ruderverein WIKING LINZ Crew 4 Fridolin Kladensky (2013) 4:45:77
----------
Wiener Ruder Club DONAUBUND Valerian Payer (2012) Abgemeldet
Ruderverein ALBATROS Crew 2 Darius Djahani (2012) Abgemeldet
Zum Anfang Home

Event: M5; Masters-Frauen Doppelvierer E-IMW4X E-I1000m

214 - 10:00 E-I
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 4 Erster Wiener Ruderclub LIA, E Isabelle Mayer (1954), Karina Zehetner (1977), Harnet Manna (1975), Fanni Hahn (1978) (1)1:46:93 2:00:71 3:47:64
2 3 Composite LIA/FRI/ELL/DBU, E Michaela Maderthaner/LIA (1964), Andrea Kazmer/DBU (1967), Andrea Christ/FRI (1971), Barbara Peutz/ELL (1967) (2)1:53:30 2:06:77 4:00:07
3 2 Composite LIA/ARG, F Claudia Wienert/ARG (1971), Annette Schreiber/LIA (1970), Ute Hlobil/LIA (1957), Vera Kornhoff/LIA (1959) (3)1:55:41 2:07:94 4:03:35
4 1 Composite LIA/ELL, F Renate Humenberger (1962) (ELL), Renate Ruhaltinger-Mader (1961) (ELL), Elo Resch-Pilcik (1961) (LIA), Eva Fesel (1967) (LIA) (4)2:02:83 2:10:73 4:13:56
Zum Anfang Home

Event: M6; Masters-Männer Doppelzweier A-DMM2X A-D1000m

216 - 10:05 A-B
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 2 Ruderverein WIKING LINZ, B Oliver Komaromy (1986), Michael Humpolec (1994) (1)1:36:43 1:44:81 3:21:24
Zum Anfang Home

10:05 C-D
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 4 Composite WSP/DBU, C +2,92 Marko Milodanovic (1977) (DBU), Markus Schützelhofer (1977) (WSP) (1)1:37:47 1:44:73 3:22:20
Zum Anfang Home

216 - 10:05 A-B
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
3 1 Ruderverein Villach von 1881, A +1,41 Philipp Brandstetter (1986), Christoph Hölbling (1995) (3)1:39:56 1:44:25 3:23:81
Zum Anfang Home

10:05 C-D
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
2 3 Linzer Ruderverein ISTER, C +2,92 Antonis Gitsas (1981), Jeffrey Campbell (1983) (2)1:41:72 1:55:30 3:37:02
3 5 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg, D Stefan Schmuckenschlager (1978), Hannes Schechtner (1970) (3)1:43:19 1:54:34 3:37:53
Zum Anfang Home

Event: 11; Juniorinnen-A-ViererJWA4-2000m

218 - 10:15 Finale
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 2 Ruderverein WIKING LINZ Ella Schimpl (2011), Luisa Ömer (2009), Carolin Krause (2009), Ella Valentina Nader (2009) (1)1:43:84 1:51:16 (1)3:35:00 1:53:91 (1)5:28:91 1:56:25 7:25:16
2 1 Wiener Ruderklub Donau Ava Prainsack (2008), Paula Ita (2009)*, Emma Witz (2008), Esther Schöberl (2008) (2)1:45:97 1:54:36 (2)3:40:33 1:53:88 (2)5:34:21 1:55:99 7:30:20
Zum Anfang Home

Event: 8; Männer-DoppelviererM4X2000m

220 - 10:25 Finale
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 1 Ruderverein WIKING LINZ Konrad Hultsch (2001), Xaver Haider (2000), Vitus Haider (2002), Jan Chladek (1999) (1)1:29:48 1:34:38 (1)3:03:86 1:34:91 (1)4:38:77 1:39:76 6:18:53
2 3 Wiener-Ruder-Club PIRAT Levi Weber (1998), Paul Oberbauer (2008), Lennard Gunzer (2009)*, Philipp Kellner (1997) (2)1:30:97 1:36:03 (2)3:07:00 1:37:05 (2)4:44:05 1:39:15 6:23:20
3 2 Ruderverein ALBATROS Volodymyr Kuzmin (2009), Darian Roman Jost (2011), Matteo Smole (2010), Vinzenz Zwick (2006) (3)1:37:88 1:44:02 (3)3:21:90 1:41:20 (3)5:03:10 1:47:57 6:50:67
Zum Anfang Home

Event: 9; Junioren-B-EinerJMB1X1500m

222 - 10:35 Finale D
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 21 Wiener Ruder Club DONAUBUND Nikolaos Saragiotis (2011) (2)1:59:10 2:04:72 (1)4:03:82 2:06:82 6:10:64
2 19 Ruderverein WIKING SPITTAL Andreas Wandaller (2011) (1)1:58:07 2:06:81 (2)4:04:88 2:06:71 6:11:59
3 20 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 Crew 2 Gabriel Trimborn (2011) (3)1:59:14 2:07:87 (3)4:07:01 2:10:42 6:17:43
4 22 Ruderverein WIKING LINZ Crew 2 Alexandr Kychkin (2010) (4)2:02:26 2:11:07 (4)4:13:33 2:15:25 6:28:58
Zum Anfang Home

223 - 10:40 Finale C
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 15 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 Crew 1 Raphael Wutte (2011) (1)2:00:83 2:03:22 (1)4:04:05 2:06:65 6:10:70
2 14 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2 Daniel Conde Nyitrai (2011) (2)2:01:30 2:05:96 (2)4:07:26 2:05:39 6:12:65
3 16 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Gregor Mottl (2011) (6)2:05:11 2:08:45 (4)4:13:56 2:02:24 6:15:80
4 13 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 Julian Mahr (2011) (5)2:05:08 2:10:60 (5)4:15:68 2:02:42 6:18:10
5 17 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 3 Diego Braumann (2011) (4)2:03:00 2:09:49 (3)4:12:49 2:07:39 6:19:88
6 18 Ruderverein STAW Lorenz Dietler (2010) (3)2:02:97 2:12:71 (5)4:15:68 2:13:07 6:28:75
Zum Anfang Home

224 - 10:45 Finale B
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 9 Linzer Ruderverein ISTER Vinzent Hack (2010) (2)1:53:93 1:54:00 (1)3:47:93 1:59:52 5:47:45
2 11 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 3 Oleksandr Zhelnov (2011) (4)1:57:12 1:58:24 (3)3:55:36 1:59:33 5:54:69
3 8 Ruderverein WIKING LINZ Crew 1 Raphael Ömer (2011) (5)1:58:20 1:59:27 (4)3:57:47 1:58:81 5:56:28
4 10 Erster Wiener Ruderclub LIA Matthias Ehrengruber (2010) (1)1:51:84 2:01:36 (2)3:53:20 2:06:33 5:59:53
5 7 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 2 Tykhon Bilyi (2010) (6)2:00:37 2:07:67 (6)4:08:04 2:04:76 6:12:80
6 12 Ruderverein WIKING BREGENZ Fidelio Balcz (2011) (3)1:56:08 2:08:81 (5)4:04:89 2:09:62 6:14:51
Zum Anfang Home

226 - 10:50 Finale A
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 3 Union Ruderverein PÖCHLARN Elias Öckmayer (2010) (1)1:44:07 1:51:57 (1)3:35:64 1:54:31 5:29:95
2 4 Wiener Ruderklub Donau Crew 3 Konstantin Gotsmy (2010) (3)1:49:32 1:50:54 (3)3:39:86 1:54:74 5:34:60
3 2 Wiener Ruderklub Donau Crew 2 Felix Pruckner (2010) (2)1:46:15 1:51:62 (2)3:37:77 1:59:06 5:36:83
4 5 Wiener Ruderklub Donau Crew 1 Hasan Muratovic (2010) (5)1:51:49 1:54:71 (5)3:46:20 1:54:41 5:40:61
5 1 Ruderverein ALBATROS Crew 1 Florian Lora (2011) (4)1:50:42 1:54:74 (4)3:45:16 1:57:29 5:42:45
6 6 Ruderclub WELS Paul Niemetz (2010) (6)1:52:88 1:56:48 (6)3:49:36 2:03:16 5:52:52
Zum Anfang Home

Event: 10; Schüler-DoppelviererSCHM4X1000m

228 - 10:55 Finale
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 3 Wiener Ruder Club DONAUBUND Leo Bösenhofer (2012), Liam Harvey (2012), Oleksii Rohov (2012), Valerian Payer (2012) (1)1:32:99 1:41:85 3:14:84
2 1 Wiener Ruderklub Donau Rio Wieser (2013), Georg Bolkhovetskyi (2012), Fabian Horak (2012), Fynn Jackson (2012) (2)1:36:18 1:41:71 3:17:89
3 6 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 Konstantin Matschedolnig (2012), Arthur Winter (2012), Ferdinand Jacob (2012), Maximilian Moringer (2012) (3)1:38:25 1:46:20 3:24:45
4 4 Ruderverein SEEWALCHEN Ramon Abila (2012), Marcel Häusler (2013), Maximilian Wolf (2012), Matteo Nußbaumer (2012) (4)1:39:34 1:47:27 3:26:61
5 2 Ruderverein WIKING LINZ Moritz Dawari (2013), Gustav Nader (2014), Benedikt Mittelböck (2013), Nepomuk Kastner (2013) (5)1:43:57 1:52:20 3:35:77
6 5 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2 Vinzenz Schneider (2012), Laurenz Nagy (2013), Adrian Conde Nyitrai (2013), Johannes Mayr (2012) (6)1:46:70 1:56:39 3:43:09
Zum Anfang Home

Event: M7; Masters-Frauen Doppelzweier A-DMW2X A-D1000m

230 - 11:05 A-C
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 2 Wiener Ruder Club DONAUBUND, C Mirta Buchinger-Cvar (1984), Martina Schiller (1980) (1)1:45:98 1:56:88 3:42:86
2 1 Composite LIA/DOW, A +3,62 Eva Hijlkema (1999) (LIA), Caroline Haginger (1992) (DOW) (2)1:46:67 2:02:15 3:48:82
3 4 Composite FRI/WIB, C Ute Simma (1974) (WIB), Tina Reiskopf (1981) (FRI) (3)1:50:88 2:00:52 3:51:40
Zum Anfang Home

11:05 D
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 7 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg, D Doris Kahler (1972), Monica Schechtner (1971) (1)1:54:08 2:05:72 3:59:80
2 6 Erster Wiener Ruderclub LIA, D Karina Zehetner (1977), Harnet Manna (1975) (2)1:59:32 2:04:69 4:04:01
Zum Anfang Home

230 - 11:05 A-C
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
6 3 Wiener Ruderverein ELLIDA, C Marlis Schmidt (1992), Barbara Lung (1969) (6)2:03:54 2:11:38 4:14:92
----------
Ruderverein FRIESEN, A Claudia Eder (1991), Viktoria Ofner (1992) Abgemeldet
Zum Anfang Home

Event: M8; Masters-Männer Einer E-IMM1X E-I1000m

232 - 11:10 G-I
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 1 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Crew 2, F Franz Fassl (1963) (2)1:54:29 2:04:43 3:58:72
2 2 TULLNER Ruderverein Crew 1, F Robert Hauck (1964) (4)1:58:51 2:09:39 4:07:90
3 4 Wiener Ruder Club DONAUBUND, G +25,66 Andreas Kral (1961) (1)1:53:22 2:35:44 4:28:66
4 3 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Crew 1, G +25,66 Franz Reil (1960) (3)1:56:40 2:33:01 4:29:41
5 6 TULLNER Ruderverein Crew 2, I Richard Felbermayer (1949) (5)3:22:20 3:09:85 6:32:05
----------
Erster Wiener Ruderclub LIA, I Raimund Haberl (1949) Abgemeldet
Zum Anfang Home

Event: 12; Schülerinnen-EinerSCHW1X1000m

233 - 11:15 Finale D
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 21 Salzburger Ruderklub MÖVE Crew 1 Nora Habersatter-Prüller (2014) (4)2:19:53 2:24:36 4:43:89
2 20 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 Crew 2 Nora Piuk (2012) (3)2:16:38 2:29:01 4:45:39
3 22 Salzburger Ruderklub MÖVE Crew 2 Helena Schorn (2012) (1)2:15:33 2:36:43 4:51:76
4 19 Linzer Ruderverein ISTER Crew 2 Carmen Schober (2014) (1)2:15:33 2:39:70 4:55:03
Zum Anfang Home

234 - 11:20 Finale C
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 15 Ruderclub WELS Crew 2 Annelie Kern (2012) (1)2:10:36 2:18:32 4:28:68
2 14 Wiener-Ruder-Club PIRAT Lotte Schneider (2013) (2)2:10:38 2:21:79 4:32:17
3 16 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Ursula Huber-Fauland (2012) (3)2:11:41 2:22:62 4:34:03
4 13 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 Crew 1 Sophia Kollmann (2012) (4)2:12:49 2:21:89 4:34:38
5 17 Ruderverein WIKING LINZ Crew 3 Kira Nikolaus (2012) (5)2:16:69 2:21:84 4:38:53
6 18 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 1 Valentina Erlinger (2012) (6)2:18:09 2:30:52 4:48:61
Zum Anfang Home

235 - 11:25 Finale B
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 7 Ruderverein WIKING LINZ Crew 1 Lucie Nader (2013) (1)2:04:03 2:14:83 4:18:86
2 10 Ruderverein WIKING LINZ Crew 2 Isabel Steiner (2012) (4)2:09:36 2:11:26 4:20:62
3 11 Ruderclub WELS Crew 1 Marie Ruck (2013) (2)2:08:28 2:14:89 4:23:17
4 8 Linzer Ruderverein ISTER Crew 1 Franziska Leibetseder (2012) (5)2:10:40 2:15:17 4:25:57
5 9 Erster Wiener Ruderclub LIA Marie Piuk (2012) (3)2:09:33 2:17:18 4:26:51
6 12 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 2 Adele Rosenleitner (2013) (6)2:10:66 2:27:33 4:37:99
Zum Anfang Home

237 - 11:30 Finale A
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 3 Ruderverein ALBATROS Crew 1 Lilo Hager (2012) (1)1:53:51 2:07:73 4:01:24
2 4 Ruderverein WIKING BREGENZ Leyla Scherer-Özcan (2013) (4)2:01:97 2:03:44 4:05:41
3 2 Ruderverein ALBATROS Crew 2 Annika Kohlmayr (2013) (2)1:56:70 2:12:20 4:08:90
4 1 Wiener Ruderklub Donau Crew 1 Marie Hechinger (2012) (6)2:05:17 2:12:03 4:17:20
5 6 Ruderverein Villach von 1881 Anamary Pogacar (2012) (3)2:00:94 2:17:08 4:18:02
6 5 Wiener Ruderklub Donau Crew 2 Nelly Pirkfellner (2012) (5)2:04:09 2:14:24 4:18:33
Zum Anfang Home

Event: 13; Frauen-EinerW1X2000m

240 - 12:05 Finale
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 3 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 1 Laura Swoboda (2003) (1)1:53:54 (1)5:57:29 2:06:99 8:04:28
