Results, 122. Vienna International Rowing Regatta, Regattastrecke Wien-Neue Donau, 27.06.2026



Last Update: 27.06.2026 13:32:18
Event: 28; Juniorinnen-B AchterJWB8+1500m

124 - 6:55 Final
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 1 Composite DOW/LIA Anna-Lena Bohrn (2010) (DOW), Christin Ciara Cemper (2011) (DOW), Emilia Mack-Winter (2011) (LIA), Emma Milodanovic (2011) (LIA), Luise Halbgebauer (2011) (LIA), Sophie Pointner (2011) (LIA), Islay Goldie (2010) (DOW), Dariia Nemchenko (2010) (DOW), Laura?????? (1)3:12:03 1:54:12 5:06:15
2 2 Composite WEL/WLI/IST/OTT Helena Gruber (2011) (WEL), Siri Falkensammer (2011) (WEL), Pauline Lanzl (2011) (WEL), Vanessa Dudka (2011) (WEL), Ella Schimpl (2011) (WLI), Mia Neuwirther (2010) (WEL), Magdalena Erlinger (2010) (OTT), Nadine Pesl (2010) (IST), Marie Zauner (2009) (WEL (2)3:26:93 1:54:22 5:21:15
3 3 Karachi Boat Club SYEDA RIDA BATOOL (2007), SAFA SAFA (2008), SARAH ABID (2010), ZOHA WAQAS ANWAR (2008), AROUSH NADEEM (2010), AREESHA KASHIF (2007), JAWERIA NADEEM (2007), KAZIMA AEJAZ (2009), Mekhail Fahd* (3)3:50:21 2:06:91 5:57:12
Zum Anfang Home

Event: 4; Junioren-B DoppelzweierJMB2X1500m

126 - 7:00 1. Heat
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 3 Ruderclub WELS Martin Oberndorfer (2010), Leon Richard Pohn (2010) (1)3:27:51 1:49:43 5:16:94
2 4 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 Leopold Jacob (2010), Lukas Tömpe (2011) (2)3:29:67 1:48:37 5:18:04
3 1 Wassersportverein OTTENSHEIM Tykhon Bilyi (2010), Oleksandr Zhelnov (2011) (3)3:31:84 1:51:31 5:23:15
4 7 Limassol Rowing Centre FANOS MICHAELIDES (2010), ALEXANDER KUNLE (2011) (4)3:36:07 1:56:41 5:32:48
6 5 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Gregor Mottl (2011), Jonathan Rohm (2011) (6)3:40:26 1:57:23 5:37:49
Zum Anfang Home

127 - 7:05 2. Heat
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 6 Ruderverein ALBATROS Crew 2 Darius Dejahani (2012)*, Oleksandr Omelianenko (2010) (1)1:40:89 1:44:64 (1)3:25:53 1:55:59 5:21:12
2 9 Ruderverein WIKING LINZ Crew 1 Raphael Ömer (2011), Alexandr Kychkin (2010) (3)1:46:19 1:42:53 (2)3:28:72 1:54:37 5:23:09
3 8 Ruderverein WIKING BREGENZ Moritz Röser (2011), Fidelio Balcz (2011) (2)1:44:06 1:47:84 (3)3:31:90 1:59:04 5:30:94
Zum Anfang Home

128 - 7:10 3. Heat
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 12 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2 Daniel Conde Nyitrai (2011), Julian Mahr (2011) (2)1:56:50 1:42:78 (1)3:39:28 1:51:48 5:30:76
2 11 Ruderverein ALBATROS Crew 1 Raphael Valentinitsch (2011), Tobias Götzke (2011) * (3)2:02:83 1:36:50 (2)3:39:33 1:52:05 5:31:38
3 10 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 3 Maximilian Peutz (2011), Diego Braumann (2011) (3)3:47:80 1:56:17 5:43:97
4 13 Ruderverein WIKING LINZ Crew 2 Felix Dawari (2011), Gerald Diplinger (2011) (1)1:54:40 1:55:47 (4)3:49:87 1:54:41 5:44:28
Zum Anfang Home

Event: 5; Schüler-B EinerSCHMB1X500m

130 - 7:15 Final
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 3 Ruderverein WIKING LINZ Gustav Nader (2014) 2:11:28
2 2 Salzburger Ruderklub MÖVE Tobias Klappacher (2014) 2:12:02
3 4 Wiener-Ruder-Club PIRAT Viktor Halbwidl (2015) 2:20:28
4 1 Ruderverein WIKING BREGENZ Konstantin Baschnegger (2014) 2:36:96
----------
Ruderverein ALBATROS Crew 2 Lasse Niehues (2014) Abgemeldet
Ruderverein ALBATROS Crew 1 Lukas Scheder (2015) Abgemeldet
Zum Anfang Home

Event: 7; Junioren-A ZweierJMA2-2000m

132 - 7:20 Race for Lanes
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 2 Composite IST/SEE Simon Campbell (2009) (IST), Alexander Hannes Stallinger-Huber (2009) (SEE) (1)1:42:65 1:42:70 (1)3:25:35 1:40:00 (1)5:05:35 1:47:53 6:52:88
2 1 Philippine Rowing Association , M2- Rynjie Peñaredondo (2003), Van Adrian Maxilom (2002) (2)1:44:65 1:48:55 (2)3:33:20 1:49:14 (2)5:22:34 1:58:86 7:21:20
3 3 Karachi Boat Club ABDULLAH MAHMOOD KHAN (2008), AYAAN AHMED ALLAWALA (2008) (3)1:58:45 2:05:03 (3)4:03:48 2:01:18 (3)6:04:66 2:08:94 8:13:60
Zum Anfang Home

Event: 9; Inklusions DoppelzweierINK2X2000m

134 - 7:25 Race for Lanes
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 1 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2 David Erkinger (1997), Alexandra Schmid (2001) (1)1:54:29 1:59:12 (1)3:53:41 1:51:98 (1)5:45:39 2:01:15 7:46:54
2 2 Composite PIR/GMU Thomas Ebner (1996) (GMU), Michelle Roy (1995) (PIR) (3)2:00:53 1:59:21 (3)3:59:74 1:55:12 (3)5:54:86 1:58:47 7:53:33
3 6 Ruderverein WIKING SPITTAL Martin Moser (1979), Markus Schützelhofer (1977) (2)1:58:40 1:58:16 (2)3:56:56 1:56:19 (2)5:52:75 2:07:65 8:00:40
4 4 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 3 Lisa Maria Weber (1986), Maximilian Demmer (1996) (4)2:07:81 2:08:88 (4)4:16:69 8:39:40
5 5 Composite PIR/FRI Gerald Ziniel (1968) (PIR), Hasmik Baroian-Haftvani (1975) (FRI) (5)2:26:88 2:23:79 (5)4:50:67 2:15:33 (5)7:06:00 2:22:61 9:28:61
6 3 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 5 Jakob Mitterhauser (1993), Cecilia Nemeth (1995) (6)3:07:02 3:06:32 (6)6:13:34 :10:24 (4)6:23:58 5:50:01 12:13:59
----------
Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 4 Jonas Moussa (2010), Josephine Albrecht (2001) Abgemeldet
Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 Tanja Berger (1996), Martin Orth (1999) Abgemeldet
Zum Anfang Home

Event: 11; Männer Doppelzweier + Männer LGW DoppelzweierM2X+LM2X2000m

136 - 7:35 Race for Lanes
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 6 Composite ARG/PIR, LW Brais Guardado Collazo (2001) (ARG), Andreu Boix Pages (2003) (PIR) (2)1:46:77 1:43:76 (1)3:30:53 1:41:97 (1)5:12:50 1:53:45 7:05:95
2 1 Limassol Rowing Centre Crew 2, LW Artem Dyrdin (2008), Sebastian FRIEDRIECH (2008) (1)1:45:13 1:48:54 (2)3:33:67 1:45:20 (2)5:18:87 1:54:16 7:13:03
3 4 Limassol Rowing Centre Crew 1, LW Platon Bykov (2008), Mykyta Ignatiuk (2008) (3)1:49:42 1:49:53 (3)3:38:95 1:46:99 (3)5:25:94 1:51:53 7:17:47
4 3 Karachi Boat Club Crew 2 HASNAIN RAZA (2008), ABDUR REHMAN (2007) (4)2:00:91 2:03:52 (4)4:04:43 1:54:85 (4)5:59:28 2:08:21 8:07:49
5 5 Karachi Boat Club Crew 1 MUHAMMAD ASAD (2006), MOHAMMAD ZEESHAN HUSSAIN (2007) (6)2:15:05 2:02:24 (6)4:17:29 1:56:79 (5)6:14:08 2:06:20 8:20:28
6 2 Karachi Boat Club Crew 3 MUHAMMAD USMAN SOHAIL (2007), Muhammad Abyaan Omar Ahmed (2008) (5)2:14:01 1:53:57 (5)4:07:58 2:07:54 (6)6:15:12 2:21:43 8:36:55
Zum Anfang Home

Event: 15; Schüler EinerSCHM1X1000m

138 - 7:45 Time Trial
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 18 Ruderverein ALBATROS Crew 1 Theodor Eberhart (2012) 3:34:86
2 27 Wiener Ruderklub Donau Crew 1 Fynn Jackson (2012) 3:42:29
3 28 Ruderverein WIKING LINZ Crew 1 Maximilian Pfaff (2012) 3:49:31
4 8 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2 Ferdinand Jacob (2012) 3:50:69
5 11 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 1 Felix Böhmer (2012) 3:51:67
6 24 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 3 Arthur Winter (2012) 3:51:83
7 15 Wiener Ruderklub Donau Crew 2 Fabian Horak (2012) 3:51:84
8 23 Ruderverein WIKING BREGENZ Christoph Baaken-Buchrieser (2012) 3:57:26
9 7 Ruderverein Villach von 1881 Tobias Aufegger (2012) 3:58:37
10 25 Ruderverein SEEWALCHEN Matteo Nußbaumer 3:58:85
11 12 Wiener Ruderklub Donau Crew 4 Georg Bolkhovetskyi (2012) 4:02:68
12 33 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 4 Konstantin Matschedolnig (2012) 4:02:84
13 2 Ruderverein WIKING LINZ Crew 5 Moritz Wipplinger (2013) 4:05:41
14 19 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 2 Maximilian Kepplinger (2012) 4:05:71
15 21 Ruderverein WIKING LINZ Crew 2 Emil Weiß (2013) 4:05:86
16 17 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 7 Laurenz Nagy (2013) 4:09:86
17 1 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 Maximilian Moringer (2012) 4:10:02
18 13 Ruderclub WELS Crew 1 Emil Drugowitsch (2012) 4:13:33
19 3 Limassol Rowing Centre Alexandros PANAGI (2012) 4:14:75
20 6 Ruderverein WIKING LINZ Crew 6 Benedikt Mittelböck (2013) 4:15:85
21 30 Ruderverein WIKING LINZ Crew 3 Nepomuk Kastner (2013) 4:16:19
22 4 Ruderverein WIKING LINZ Crew 4 Moritz Dawari (2013) 4:17:70
23 9 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 8 Adrian Conde Nyitrai (2013) 4:17:83
24 29 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Lukas Scharler (2012) 4:17:92
25 26 Ruderclub WELS Crew 2 Leon Lemmerer (2013) 4:19:64
26 5 Wiener Ruderklub Donau Crew 3 Rio Wieser (2013) 4:23:31
27 10 Wiener Ruder Club DONAUBUND Crew 2 Felix Buchinger (2012) 4:30:31
28 14 Ruderverein ALBATROS Crew 3 Delian Walzl (2012) 4:32:09
29 20 Ruderverein WIKING LINZ Crew 7 Fridolin Kladensky (2013) 4:32:48
30 31 Salzburger Ruderklub MÖVE Gabriel Auer (2012) 4:33:01
31 22 Wiener Ruder Club DONAUBUND Crew 1 Konstantin Petutschnig (2012) 4:33:62
32 16 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 6 Johannes Mayr (2012) 4:37:28
33 32 Wiener Ruder Club DONAUBUND Crew 3 Michael Jeremic (2012) 4:39:50
----------
Ruderverein ALBATROS Crew 2 Pauly Schönhofer (2013) Abgemeldet
Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 5 Vinzenz Schneider (2012) Abgemeldet
Zum Anfang Home

Event: 16; Schülerinnen DoppelzweierSCHW2X1000m

140 - 8:25 1. Heat
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 2 Wiener Ruderklub Donau Nelly Pirkfellner (2012), Marie Hechinger (2012) (1)1:46:70 1:57:85 3:44:55
2 1 Ruderverein WIKING LINZ Crew 1 Lucie Nader (2013), Isabel Steiner (2012) (2)1:46:73 1:58:20 3:44:93
3 5 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Valeriia Koval (2012), Ursula Huber-Fauland (2012) (3)1:58:39 2:12:92 4:11:31
4 4 Ruderverein ALBATROS Crew 2 Julie Sommeregger (2013)*, Renata Scaccabarozzi (2013) (4)2:00:54 2:13:00 4:13:54
5 6 Linzer Ruderverein ISTER Greta Sieberer (2012), Carmen Schober (2014) (5)2:04:73 2:21:27 4:26:00
----------
Ruderverein WIKING LINZ Crew 2 Valentina Schmoll (2012), Kira Nikolaus (2012) Abgemeldet
Zum Anfang Home

141 - 8:30 2. Heat
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 12 Ruderverein ALBATROS Crew 1 Natalie Fritz (2012), Sophia Bernthaler (2012) (1)1:46:13 2:02:05 3:48:18
2 9 Wassersportverein OTTENSHEIM Jana Wiesinger (2012), Valentina Erlinger (2012) (6)2:14:85 1:49:05 4:03:90
3 7 Erster Wiener Ruderclub LIA Chinonye Zeman*, Rebecca Löffler (2013) (5)2:10:59 1:53:48 4:04:07
4 10 Ruderclub WELS Annelie Kern (2012), Marie Ruck (2013) (3)1:57:80 2:10:15 4:07:95
5 8 Ruderverein NAUTILUS v.1878 Klagenfurt Alma Pötsch (2014), Sophia Pletschko (2013) (2)1:56:78 2:30:42 4:27:20
6 11 Karachi Boat Club RAHMA HAMAYUN SAJJAD (2012), AMAL SHAHZAD (2012) (4)2:05:27 2:36:59 4:41:86
Zum Anfang Home

Event: 17; Juniorinnen-B ViererJWB4-1500m

143 - 8:35 Final
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 1 Erster Wiener Ruderclub LIA Sophie Pointner (2011), Emma Milodanovic (2011), Luise Halbgebauer (2011), Emilia Mack-Winter (2011) (1)1:45:93 1:57:09 (1)3:43:02 1:59:44 5:42:46
2 2 Karachi Boat Club, JWA4- AROUSH NADEEM (2010), ZOHA WAQAS ANWAR (2008), AIZA FAHAD (2011), SAFA SAFA (2008) (2)2:02:93 2:12:02 (2)4:14:95 2:18:17 6:33:12
Zum Anfang Home

Event: 18; Junioren-B ZweierJMB2-1500m

145 - 8:40 Final
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 1 Erster Wiener Ruderclub LIA Vitus Henkel (2010), Moritz Piuk (2010) (1)1:41:29 1:43:78 (1)3:25:07 1:53:55 5:18:62
2 2 Ruderclub WELS Pauline Lanzl (2011), Vanessa Dudka (2011) (2)1:58:24 2:00:78 (2)3:59:02 2:08:72 6:07:74
----------
Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Jonathan Rohm (2011), Gregor Mottl (2011) Abgemeldet
Zum Anfang Home

Event: 19; Junioren-A DoppelzweierJMA2X2000m

147 - 8:45 1. Heat
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 4 Limassol Rowing Centre Crew 1 David Tremsin (2008), Tristan Michaelides (2008) (1)1:41:89 1:43:21 (1)3:25:10 1:38:43 (1)5:03:53 1:46:50 6:50:03
2 3 Ruderverein NAUTILUS v.1878 Klagenfurt Maximilian Brandstätter (2009), Florian Jeschke (2009) (2)1:43:98 1:45:38 (2)3:29:36 1:42:68 (2)5:12:04 1:52:43 7:04:47
3 2 Erster Wiener Ruderclub LIA Max Dobnik (2009), Marcel Hofmann (2009) (3)1:45:01 1:45:40 (3)3:30:41 1:43:73 (3)5:14:14 1:57:90 7:12:04
4 1 Karachi Boat Club Crew 2 MUHAMMAD ROUMAN MAGOON (2008), DAWOOD GHANI (2010) (4)2:31:75 2:37:29 (4)5:09:04 2:16:84 (4)7:25:88 2:22:54 9:48:42
Zum Anfang Home

148 - 8:50 2. Heat
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 6 Composite PIR/IST Lennard Gunzer (2009) (PIR), Benedek Szeder (2009) (IST) (1)1:39:08 1:37:82 (1)3:16:90 51:36:82 (3)54:53:72 48:14:28 6:39:44
2 5 Wiener Ruder Club DONAUBUND Akim Hubar (2010), Maximilian Petutschnig (2010) (2)1:44:35 1:43:12 (2)3:27:47 1:41:15 (1)5:08:62 1:50:78 6:59:40
3 7 Limassol Rowing Centre Crew 2 Platon Bykov (2008), Sebastian FRIEDRIECH (2008) (3)1:48:62 1:57:28 (3)3:45:90 1:53:46 (2)5:39:36 1:59:72 7:39:08
4 8 Karachi Boat Club Crew 1 DAUD AHMED (2009), AAYAN IBRAHIM (2009) (4)2:07:67 2:09:65 (4)4:17:32 2:18:43 (4)6:35:75 2:07:60 8:43:35
Zum Anfang Home

Event: 20; Juniorinnen-A Einer + LGW-Juniorinnen-A EinerJWA1X+LJWA1X2000m

150 - 8:55 1. Heat
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 5 Union Ruderverein PÖCHLARN Crew 1 Sabine Pfaffeneder (2009) (2)2:05:60 2:05:09 (2)4:10:69 2:00:47 (2)6:11:16 2:09:94 8:21:10
2 3 Ruderverein ALBATROS Crew 3 Ella Leitner (2008) (1)2:03:44 2:04:72 (1)4:08:16 2:01:61 (1)6:09:77 2:13:71 8:23:48
3 4 Ruderverein Villach von 1881 Eva Buchacher (2009) (3)2:09:81 2:03:02 (3)4:12:83 2:06:20 (3)6:19:03 2:16:52 8:35:55
4 1 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2 Tina Rezania (2009) (5)2:12:96 (4)6:28:31 2:17:25 8:45:56
5 2 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Valerie Müller-Rabl (2011) (4)2:11:91 2:08:32 (4)4:20:23 2:23:24 (5)6:43:47 2:28:48 9:11:95
Zum Anfang Home

151 - 9:00 2. Heat
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 10 Salzburger Ruderklub MÖVE Crew 2 Anastasia Story (2009) (1)1:59:80 2:03:87 (1)4:03:67 2:02:38 (1)6:06:05 2:15:25 8:21:30
2 8 Salzburger Ruderklub MÖVE Crew 1, LW Laura Eibl (2009) (2)2:03:97 2:05:02 (2)4:08:99 2:01:39 (2)6:10:38 2:15:22 8:25:60
3 9 Ruderverein WIKING LINZ, LW Ella Schimpl (2011) (4)2:09:96 2:08:61 (4)4:18:57 2:06:68 (4)6:25:25 2:12:10 8:37:35
4 7 Erster Wiener Ruderclub LIA Hana Svetina (2009) (3)2:06:09 2:08:25 (3)4:14:34 2:08:71 (3)6:23:05 2:18:37 8:41:42
5 6 Ruderclub WELS, LW Marie Zauner (2009) (5)2:14:57 2:17:00 (5)4:31:57 2:13:84 (5)6:45:41 2:22:64 9:08:05
Zum Anfang Home

152 - 9:05 3. Heat
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 11 Union Ruderverein PÖCHLARN Crew 2 Mia Profoß (2010) (1)1:56:70 (1)5:55:06 2:12:07 8:07:13
2 12 Ruderverein ALBATROS Crew 2, LW Lia Sommeregger (2010) (2)2:05:21 2:03:90 (1)4:09:11 2:02:92 (2)6:12:03 2:13:09 8:25:12
3 13 Ruderverein ALBATROS Crew 1 Lara Surtmann (3)2:09:41 2:10:23 (2)4:19:64 2:03:00 (3)6:22:64 2:14:66 8:37:30
4 15 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 Emilia Hoole (2009) (4)2:26:37 1:56:16 (3)4:22:53 2:06:54 (4)6:29:07 2:14:44 8:43:51
5 14 Limassol Rowing Centre, LW IZABELA POPESCU (2009) (4)4:57:27 2:27:01 (5)7:24:28 2:34:61 9:58:89
----------
Wiener Ruderklub Donau Ava Prainsack (2008) Abgemeldet
Zum Anfang Home

Event: 22; Masters Männer DoppelzweierMM2X1000m

154 - 9:10 A-B
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 4 Ruderverein FRIESEN, A Alexander Maderner (1997), Daniel Ofner (1996) (1)1:25:07 1:41:55 3:06:62
2 1 Korneuburger Ruderverein ALEMANNIA Crew 1, A Harald Steininger (1999), Florian Schmiedl (1998) (2)1:27:17 1:40:81 3:07:98
3 3 Composite PIR/STE, B Georg Mantler (1990) (STE), Mattia Peterle (1989) (PIR) (3)1:28:24 1:47:89 3:16:13
4 2 Wiener-Ruder-Club PIRAT, B Maximilian Demmer (1996), Fabian Lahrz (1978) (4)1:30:35 1:49:92 3:20:27
Zum Anfang Home

200 - 9:12 C-D
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 6 Composite WSP/DBU, C Marko Milodanovic (1977) (DBU), Markus Schützelhofer (1977) (WSP) (1)1:28:86 1:45:79 3:14:65
2 8 Korneuburger Ruderverein ALEMANNIA Crew 2, C Stefan Kammer (1980), Walter Rogl (1976) (2)1:30:93 1:47:20 3:18:13
3 5 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg, D Stefan Schmuckenschlager (1978), Hannes Schechtner (1970) (3)1:33:09 1:47:18 3:20:27
4 7 Composite VK Ljubljanica/VK Argo Izola, C Tomi Davidovic (1983), Sebastien Janez (1976) (4)1:45:81 1:59:77 3:45:58
Zum Anfang Home

201 - 9:15 E-F
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 9 Composite DBU/FRI, F Stephen Biwald (1970) (FRI), Andreas Kral (1961) (DBU) (1)1:35:38 1:52:96 3:28:34
2 11 Composite LIA/RCG, E Matthias Schreiner (1969) (LIA), Michael Helbig (1970) (RCG) (3)1:37:53 1:52:03 3:29:56
3 12 Composite DOW/IST, F Walter Vogel (1958) (DOW), Gunther Sames (1969) (IST) (2)1:37:49 1:53:44 3:30:93
4 10 Wiener Ruderklub ARGONAUTEN, F Wolfgang Wienert (1969), Michael Udel (1960) (4)1:52:42 2:06:21 3:58:63
Zum Anfang Home

Event: 25; Frauen Einer + LGW-Frauen EinerW1X+LW1X2000m

156 - 9:20 1. Heat
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 6 Ruder-Union Melk Clara Berger (2002) (1)1:57:08 2:00:76 (1)3:57:84 2:00:53 (1)5:58:37 2:07:99 8:06:36
2 2 Wiener-Ruder-Club PIRAT Marie Brummer (2005) (2)1:59:15 1:59:78 (2)3:58:93 2:00:52 (2)5:59:45 2:07:13 8:06:58
3 1 Wiener Ruder Club DONAUBUND Mirta Buchinger-Cvar (1984) (5)2:04:50 2:07:13 (6)4:11:63 1:53:10 (3)6:04:73 2:09:35 8:14:08
4 4 Philippine Rowing Association Crew 2 Kristine Paraon (2002) (3)1:59:26 2:05:00 (3)4:04:26 2:04:75 (4)6:09:01 2:12:36 8:21:37
5 3 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 2 Alessia-Maria Gabor (2007) (4)2:03:45 2:02:90 (4)4:06:35 2:06:33 (5)6:12:68 2:11:34 8:24:02
6 5 Ruderverein WIKING BREGENZ, LW Rita Grill (2004) (6)2:05:54 2:05:07 (5)4:10:61 2:03:71 (6)6:14:32 2:13:10 8:27:42
Zum Anfang Home

157 - 9:25 2. Heat
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 7 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 1 Linda Weitmann (2005) (2)1:55:45 2:00:63 (2)3:56:08 1:48:23 (1)5:44:31 1:58:99 7:43:30
2 12 Paraguayan Rowing Federation, W Alejandra Alonso (1996) (1)1:55:43 1:57:87 (1)3:53:30 1:52:08 (2)5:45:38 2:03:66 7:49:04
3 11 Philippine Rowing Association Crew 1 Joanie Delgaco (1998) (3)1:58:57 1:58:58 (3)3:57:15 1:55:99 (3)5:53:14 2:05:96 7:59:10
4 10 Chinese Taipei Rowing Association CHING-YANG WEN (1997) (4)2:02:84 1:59:57 (4)4:02:41 2:03:16 (4)6:05:57 2:11:24 8:16:81
5 9 Ruder Club Graz Renske Blok (2000) (5)2:14:49 2:22:90 (5)4:37:39 2:06:63 (5)6:44:02 2:23:82 9:07:84
6 8 Karachi Boat Club RIJA AHSAN (2006) (6)2:37:79 2:42:04 (6)5:19:83 2:34:68 (6)7:54:51 2:29:85 10:24:36
Zum Anfang Home

Event: 27; Junioren-B EinerJMB1X1500m

159 - 9:35 Time Trail
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 14 Ruderclub WELS Crew 1 Emil Reitzinger (2010) 5:23:37
2 1 Ruderverein ALBATROS Crew 1 Matteo Smole (2010) 5:32:25
3 4 Ruderclub WELS Crew 2 Sebastian Mario Gruber (2010) 5:38:74
4 17 Ruderverein ALBATROS Crew 2 Darian Roman Jost (2011) 5:43:18
5 7 Wiener Ruderklub Donau Crew 1 Erland Wieser (2010) 5:45:14
6 9 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 1 Tykhon Bilyi (2010) 5:46:61
7 12 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 2 Oleksandr Zhelnov (2011) 5:47:19
8 20 Ruderclub WELS Crew 3 Martin Oberndorfer (2010) 5:50:92
9 10 Limassol Rowing Centre ALEXANDER KUNLE (2011) 5:52:83
10 5 Ruderclub WELS Crew 4 Leon Richard Pohn (2010) 5:55:09
11 11 Ruderverein WIKING SPITTAL Andreas Wandaller (2011) 5:56:36
12 3 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Gregor Mottl (2011) 5:57:18
13 2 Ruderverein WIKING BREGENZ Lorenz Speckle (2011) 6:09:23
14 15 Linzer Ruderverein ISTER Crew 1 David Aigner (2010) 6:10:65
15 16 Wiener-Ruder-Club PIRAT Maximilian Peutz (2011) 6:12:62
16 19 Wiener Ruder Club DONAUBUND Crew 3 Nikolaos Saragiotis (2011) 6:19:89
17 18 Karachi Boat Club Crew 1 ZAID HASSAN (2010) 6:48:41
----------
Wiener Ruder Club DONAUBUND Crew 1 Maximilian Petutschnig (2010) Abgemeldet
Wiener Ruder Club DONAUBUND Crew 2 Akim Hubar (2010) Abgemeldet
Wiener Ruderklub Donau Crew 2 Timur Cerimagic (2010) Abgemeldet
6 Linzer Ruderverein ISTER Crew 2 Moritz Ganhör (2010) DNS
8 Karachi Boat Club Crew 2 MEKAIL FAHD (2010) DNS
Zum Anfang Home

Event: 29; Schülerinnen-B EinerSCHWB1X500m

161 - 9:55 Heat 1
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 3 Ruderverein NAUTILUS v.1878 Klagenfurt Alma Pötsch (2014) 2:16:60
2 2 Ruderverein ALBATROS Maya Katharina Binder (2014) 2:19:77
3 4 Ruderverein WIKING LINZ Crew 1 Nora Kiteko (2014) 2:20:40
4 1 Linzer Ruderverein ISTER Carmen Schober (2014) 2:35:83
Zum Anfang Home

163 - 10:00 Heat 2
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 8 Salzburger Ruderklub MÖVE Nora Habersatter-Prüller (2014) 2:16:41
2 7 Ruderclub WELS Crew 1 Natalie Mayr (2014) 2:23:13
3 5 Ruderverein WIKING LINZ Crew 2 Johanna Waltner (2014) 2:34:08
4 6 Ruderclub WELS Crew 2 Frida Drugowitsch (2014) 2:38:02
Zum Anfang Home

Event: 31; Junioren-A ViererJMA4-2000m

165 - 10:05 Race for Lanes
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 3 Composite PIR/WLI, M4x Leo Reischl (2005) (PIR), Lukas Hömstein (1999) (PIR), Fabian Ortner (2001) (PIR), Vitus Haider (2002) (WLI) (1)1:33:56 1:32:06 (1)3:05:62 1:29:36 (1)4:34:98 1:37:43 6:12:41
2 5 Wiener Ruderklub Donau, - 10sec Hasan Muratovic (2010), Leonid Vischer-Pusch (2010), Felix Pruckner (2010), Konstantin Gotsmy (2010) (2)1:36:70 1:35:27 (2)3:11:97 1:31:57 (3)4:43:54 1:40:07 6:23:61
3 4 Erster Wiener Ruderclub LIA, M4x Laurent Tardieu (2006), Joe Koch-Daubrawa (2006), Max Kofler (2006), Zoard Lipcsey (2005) (3)1:36:74 1:35:26 (3)3:12:00 1:31:50 (2)4:43:50 1:40:79 6:24:29
4 2 Karachi Boat Club, M4- ABDULLAH MAHMOOD KHAN (2008), HADI IBRAHAM KHAN (2007), HASNAIN RAZA (2008), AYAAN AHMED ALLAWALA (2008) (4)1:49:46 1:55:41 (4)3:44:87 1:50:67 (4)5:35:54 2:06:07 7:41:61
5 1 Karachi Boat Club, M4x MUHAMMAD ASAD (2006), ABDUR REHMAN (2007), MOHAMMAD ZEESHAN HUSSAIN (2007), MUHAMMAD USMAN SOHAIL (2007) (5)1:59:98 1:55:51 (5)3:55:49 1:58:13 (5)5:53:62 2:00:69 7:54:31
Zum Anfang Home

Event: 34; Masters Frauen EinerMW1X1000m

