| Event: 57; Schülerinnen Doppelvierer | SCHW4X | 1000m |
|---|
| 310 - | 6:30 | Final |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ruderverein ALBATROS Crew 1 | Lilo Hager (2012), Annika Kohlmayr (2013), Natalie Fritz (2012), Sophia Bernthaler (2012) | (1)1:46:98 | 1:46:75 | 3:33:73 | ||||
| 2 | 1 | Wassersportverein OTTENSHEIM | Valentina Erlinger (2012), Adele Rosenleitner (2013), Jana Wiesinger (2012), Lina Böcker (2012) | (5)1:53:42 | 1:51:95 | 3:45:37 | ||||
| 3 | 5 | Wiener Ruderklub Donau | Kim Duc (2012), Lilli Baryli (2012), Nelly Pirkfellner (2012), Marie Hechinger (2012) | (2)1:48:05 | 1:57:68 | 3:45:73 | ||||
| 4 | 4 | Erster Wiener Ruderclub LIA | Marie Piuk (2012), Anna Sophie Edinger (2012), Rebecca Löffler (2013), Chinonye Zeman (2013) | (4)1:52:35 | 1:53:84 | 3:46:19 | ||||
| 5 | 2 | Ruderverein ALBATROS Crew 2 | Lea Scheder (2013), Serafina Knopper (2014), Renata Scaccabarozzi (2013), Julie Sommeregger (2013) | (3)1:49:50 | 2:14:19 | 4:03:69 |
| Event: 2; Masters Männer Vierer | MM4- | 1000m |
|---|
| 312 - | 6:35 | Final |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Composite DBU/IST/FRI/DOW, F | Andreas Kral (1961) (DBU), Stephen Biwald (1970) (FRI), Gunther Sames (1969) (IST), Walter Vogel (1958) (DOW) | (1)1:40:91 | 1:43:63 | 3:24:54 | ||||
| 2 | 2 | Composite DBU/ELL, E | Gerhard Kalloch (1963) (ELL), Edwin Boyer (1968) (DBU), Robert Prokopp (1968) (DBU), Stefan Simon (1973) (DBU) | (2)1:44:11 | 1:50:98 | 3:35:09 |
| Event: 6; Schülerinnen-B-Doppelzweier | SCHWB2X | 500m |
|---|
| 314 - | 6:40 | Final |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ruderclub WELS | Frida Drugowitsch (2014), Natalie Mayr (2014) | 2:12:05 | ||||||
| 2 | 2 | Ruderverein WIKING LINZ | Johanna Waltner (2014), Nora Kiteko (2014) | 2:13:80 |
| Event: 4; Junioren-B Doppelzweier | JMB2X | 1500m |
|---|
| 315 - | 6:50 | Final B |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Wassersportverein OTTENSHEIM | Tykhon Bilyi (2010), Oleksandr Zhelnov (2011) | (1)1:48:63 | 1:52:92 | (1)3:41:55 | 1:53:93 | 5:35:48 | ||
| 2 | 12 | Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg | Gregor Mottl (2011), Jonathan Rohm (2011) | (2)1:49:46 | 1:56:29 | (2)3:45:75 | 1:53:42 | 5:39:17 | ||
| 3 | 11 | Limassol Rowing Centre | FANOS MICHAELIDES (2010), ALEXANDER KUNLE (2011) | (3)1:50:50 | 1:57:39 | (3)3:47:89 | 1:53:06 | 5:40:95 | ||
| 4 | 8 | Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 3 | Maximilian Peutz (2011), Diego Braumann (2011) | (5)1:55:77 | 1:58:42 | (4)3:54:19 | 1:51:43 | 5:45:62 | ||
| 5 | 10 | Ruderverein WIKING BREGENZ | Moritz Röser (2011), Fidelio Balcz (2011) | (4)1:52:62 | 2:01:62 | (5)3:54:24 | 1:58:66 | 5:52:90 | ||
| 6 | 7 | Ruderverein WIKING LINZ Crew 2 | Felix Dawari (2011), Gerald Diplinger (2011) | (6)1:55:81 | 2:02:70 | (6)3:58:51 | 1:57:28 | 5:55:79 |
| 316 - | 6:55 | Final A |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ruderclub WELS | Martin Oberndorfer (2010), Leon Richard Pohn (2010) | (1)1:42:00 | 1:47:87 | (1)3:29:87 | 1:50:99 | 5:20:86 | ||
| 2 | 5 | Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 | Leopold Jacob (2010), Lukas Tömpe (2011) | (2)1:43:37 | 1:49:87 | (2)3:33:24 | 1:50:54 | 5:23:78 | ||
| 3 | 2 | Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2 | Daniel Conde Nyitrai (2011), Julian Mahr (2011) | (5)1:49:42 | 1:54:21 | (4)3:43:63 | 1:49:40 | 5:33:03 | ||
| 4 | 4 | Ruderverein ALBATROS Crew 2 | Darius Dejahani (2012)*, Oleksandr Omelianenko (2010) | (3)1:45:20 | 1:57:36 | (3)3:42:56 | 1:52:61 | 5:35:17 | ||
| 5 | 1 | Ruderverein WIKING LINZ Crew 1 | Raphael Ömer (2011), Alexandr Kychkin (2010) | (6)1:50:51 | 1:56:27 | (5)3:46:78 | 1:49:40 | 5:36:18 | ||
| 6 | 6 | Ruderverein ALBATROS Crew 1 | Raphael Valentinitsch (2011), Tobias Götzke (2011) * | (4)1:47:34 | 2:00:51 | (6)3:47:85 | 1:55:76 | 5:43:61 |
| Event: 3; Juniorinnen-B Doppelvierer | JWB4X | 1500m |
|---|
| 317 - | 7:00 |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Wiener Ruderklub Donau | Anna-Lena Bohrn (2010), Christin Ciara Cemper (2011), Islay Goldie (2010), Dariia Nemchenko (2010) | (1)1:46:73 | 1:52:37 | (1)3:39:10 | 1:50:52 | 5:29:62 | ||
| 2 | 1 | Ruderverein ALBATROS | Ella Skumac (2011)*, Romy Hager (2010), Antonia Pirker (2011), Lia Marie Sommeregger (2010) | (3)1:50:51 | 1:53:91 | (3)3:44:42 | 1:49:71 | 5:34:13 | ||
| 3 | 5 | Union Ruderverein PÖCHLARN | Laetitia Bertagnoli (2011), Sarah Pfaffeneder (2011), Clara Döller (2010), Florentina Lasselsberger (2011) | (2)1:50:49 | 1:52:89 | (2)3:43:38 | 1:53:35 | 5:36:73 | ||
| 4 | 4 | Composite WEL/WLI/IST | Helena Gruber (2011) (WEL), Vanessa Dudka (2011) (WEL), Ella Schimpl (2011) (WLI), Nadine Pesl (2010) (IST) | (4)1:55:78 | 1:59:24 | (4)3:55:02 | 1:56:82 | 5:51:84 | ||
| 5 | 2 | Erster Wiener Ruderclub LIA | Laura Müller (2011), Nelly Koch-Daubrawa (2010), Helena Vaa (2011), Anastasia Walter (2011) | (5)1:55:83 | 2:01:30 | (5)3:57:13 | 2:00:44 | 5:57:57 | ||
| ---------- | ||||||||||
| Wiener-Ruder-Club PIRAT | Casandra Gobold (2010), Lotte Katharina Berger (2010), Salome Schriefer (2011), Lotte Schneider (2013) | Abgemeldet | ||||||||
| Event: 15; Schüler Einer | SCHM1X | 1000m |
|---|
| 319 - | 7:05 | Final F |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Wiener Ruder Club DONAUBUND Crew 1 | Konstantin Petutschnig (2012) | (2)2:19:24 | 2:20:20 | 4:39:44 | ||||
| 2 | 31 | Wiener Ruder Club DONAUBUND Crew 3 | Michael Jeremic (2012) | (1)2:16:06 | 2:26:52 | 4:42:58 | ||||
| 3 | 33 | Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 6 | Johannes Mayr (2012) | (3)2:21:41 | 2:24:03 | 4:45:44 |
| 320 - | 7:10 | Final E |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ruderclub WELS Crew 2 | Leon Lemmerer (2013) | (2)2:14:62 | 2:15:42 | 4:30:04 | ||||
| 2 | 28 | Wiener Ruderklub Donau Crew 3 | Rio Wieser (2013) | (3)2:18:84 | 2:12:56 | 4:31:40 | ||||
| 3 | 30 | Salzburger Ruderklub MÖVE | Gabriel Auer (2012) | (1)2:12:49 | 2:24:85 | 4:37:34 | ||||
| 4 | 26 | Wiener Ruder Club DONAUBUND Crew 2 | Felix Buchinger (2012) | (5)2:23:08 | 2:18:62 | 4:41:70 | ||||
| 5 | 29 | Ruderverein ALBATROS Crew 3 | Delian Walzl (2012) | (4)2:23:04 | 2:19:35 | 4:42:39 | ||||
| 6 | 25 | Ruderverein WIKING LINZ Crew 7 | Fridolin Kladensky (2013) | (6)2:24:12 | 2:22:07 | 4:46:19 |
| 321 - | 7:15 | Final D |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Limassol Rowing Centre | Alexandros PANAGI (2012) | (1)2:04:89 | 2:13:58 | 4:18:47 | ||||
| 2 | 24 | Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg | Lukas Scharler (2012) | (3)2:10:19 | 2:11:02 | 4:21:21 | ||||
| 3 | 22 | Ruderverein WIKING LINZ Crew 6 | Benedikt Mittelböck (2013) | (4)2:11:25 | 2:11:51 | 4:22:76 | ||||
| 3 | 23 | Ruderverein WIKING LINZ Crew 4 | Moritz Dawari (2013) | (5)2:13:36 | 2:09:40 | 4:22:76 | ||||
| 5 | 20 | Ruderverein WIKING LINZ Crew 3 | Nepomuk Kastner (2013) | (6)2:23:96 | 2:01:91 | 4:25:87 | ||||
| 6 | 19 | Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 8 | Adrian Conde Nyitrai (2013) | (2)2:09:15 | 2:19:19 | 4:28:34 |
| 322 - | 7:20 | Final C |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Ruderverein WIKING LINZ Crew 2 | Emil Weiß (2013) | (2)2:06:73 | 2:05:28 | 4:12:01 | ||||
| 2 | 15 | Ruderverein WIKING LINZ Crew 5 | Moritz Wipplinger (2013) | (1)2:06:71 | 2:07:75 | 4:14:46 | ||||
| 3 | 16 | Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 2 | Maximilian Kepplinger (2012) | (3)2:10:96 | 2:10:39 | 4:21:35 | ||||
| 4 | 13 | Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 | Maximilian Moringer (2012) | (6)2:13:13 | 2:09:94 | 4:23:07 | ||||
| 5 | 18 | Ruderclub WELS Crew 1 | Emil Drugowitsch (2012) | (5)2:12:96 | 2:12:89 | 4:25:85 | ||||
| 6 | 17 | Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 7 | Laurenz Nagy (2013) | (4)2:12:69 | 2:13:36 | 4:26:05 |
| 323 - | 7:25 | Final B |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Wiener Ruderklub Donau Crew 2 | Fabian Horak (2012) | (1)1:59:08 | 2:01:36 | 4:00:44 | ||||
| 2 | 8 | Ruderverein Villach von 1881 | Tobias Aufegger (2012) | (2)2:01:19 | 2:04:40 | 4:05:59 | ||||
| 3 | 10 | Ruderverein WIKING BREGENZ | Christoph Baaken-Buchrieser (2012) | (3)2:04:36 | 2:06:37 | 4:10:73 | ||||
| 4 | 11 | Ruderverein SEEWALCHEN | Matteo Nußbaumer | (4)2:05:52 | 2:07:89 | 4:13:41 | ||||
| 5 | 7 | Wiener Ruderklub Donau Crew 4 | Georg Bolkhovetskyi (2012) | (5)2:07:03 | 2:11:06 | 4:18:09 | ||||
| 6 | 12 | Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 4 | Konstantin Matschedolnig (2012) | (6)2:07:61 | 2:13:73 | 4:21:34 |
| 324 - | 7:30 | Final A |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ruderverein ALBATROS Crew 1 | Theodor Eberhart (2012) | (1)1:50:68 | 1:54:67 | 3:45:35 | ||||
| 2 | 4 | Wiener Ruderklub Donau Crew 1 | Fynn Jackson (2012) | (2)1:52:76 | 1:53:50 | 3:46:26 | ||||
| 3 | 2 | Ruderverein WIKING LINZ Crew 1 | Maximilian Pfaff (2012) | (3)1:57:30 | 1:57:41 | 3:54:71 | ||||
| 4 | 1 | Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 1 | Felix Böhmer (2012) | (4)1:57:54 | 2:03:68 | 4:01:22 | ||||
| 5 | 6 | Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 3 | Arthur Winter (2012) | (5)2:01:30 | 2:04:80 | 4:06:10 | ||||
| ---------- | ||||||||||
| Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2 | Ferdinand Jacob (2012) | Abgemeldet | ||||||||
| Event: 7; Junioren-A Zweier | JMA2- | 2000m |
|---|
| 325 - | 7:35 | Final |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Composite IST/SEE | Simon Campbell (2009) (IST), Alexander Hannes Stallinger-Huber (2009) (SEE) | (1)1:43:23 | 1:49:02 | (1)3:32:25 | 1:51:30 | (1)5:23:55 | 1:46:88 | 7:10:43 |
| 2 | 3 | Philippine Rowing Association , M2- | Rynjie Peñaredondo (2003), Van Adrian Maxilom (2002) | (2)1:43:49 | 1:51:96 | (2)3:35:45 | 1:58:68 | (2)5:34:13 | 1:58:66 | 7:32:79 |
| ---------- | ||||||||||
| Karachi Boat Club | ABDULLAH MAHMOOD KHAN (2008), AYAAN AHMED ALLAWALA (2008) | Abgemeldet | ||||||||
| Event: 9; Inklusions Doppelzweier | INK2X | 2000m |
|---|
| 326 - | 7:40 | Final |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ruderverein WIKING SPITTAL | Martin Moser (1979), Markus Schützelhofer (1977) | (1)1:56:46 | 1:58:25 | (1)3:54:71 | 2:00:75 | (1)5:55:46 | 1:59:05 | 7:54:51 |
| 2 | 3 | Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2 | David Erkinger (1997), Alexandra Schmid (2001) | (2)1:57:49 | 1:59:31 | (2)3:56:80 | 2:00:82 | (2)5:57:62 | 2:01:67 | 7:59:29 |
| 3 | 4 | Composite PIR/GMU | Thomas Ebner (1996) (GMU), Michelle Roy (1995) (PIR) | (3)2:03:85 | 2:03:56 | (3)4:07:41 | 2:01:23 | (3)6:08:64 | 1:58:42 | 8:07:06 |
| 4 | 5 | Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 3 | Lisa Maria Weber (1986), Maximilian Demmer (1996) | (4)2:09:10 | 2:14:26 | (4)4:23:36 | 2:20:91 | (4)6:44:27 | 2:16:91 | 9:01:18 |
| 5 | 1 | Composite PIR/FRI | Gerald Ziniel (1968) (PIR), Hasmik Baroian-Haftvani (1975) (FRI) | (5)2:28:29 | 2:30:02 | (5)4:58:31 | 2:22:48 | (5)7:20:79 | 2:16:11 | 9:36:90 |
| 6 | 6 | Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 5 | Jakob Mitterhauser (1993), Cecilia Nemeth (1995) | (6)2:52:61 | 2:44:95 | (6)5:37:56 | 2:43:06 | (6)8:20:62 | 2:40:24 | 11:00:86 |
| Event: 11; Männer Doppelzweier + Männer LGW Doppelzweier | M2X+LM2X | 2000m |
|---|
| 327 - | 7:45 | Final |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Composite ARG/PIR, LW | Brais Guardado Collazo (2001) (ARG), Andreu Boix Pages (2003) (PIR) | (1)1:47:36 | 1:49:56 | (1)3:36:92 | 1:53:10 | (1)5:30:02 | 1:49:92 | 7:19:94 |
| 2 | 4 | Limassol Rowing Centre Crew 2, LW | Artem Dyrdin (2008), Sebastian FRIEDRIECH (2008) | (2)1:48:40 | 1:53:82 | (2)3:42:22 | 1:56:09 | (2)5:38:31 | 1:54:48 | 7:32:79 |
| 3 | 2 | Limassol Rowing Centre Crew 1, LW | Platon Bykov (2008), Mykyta Ignatiuk (2008) | (3)1:49:02 | 1:58:18 | (3)3:47:20 | 1:57:70 | (3)5:44:90 | 1:52:75 | 7:37:65 |
| 4 | 5 | Karachi Boat Club Crew 2 | HASNAIN RAZA (2008), ABDUR REHMAN (2007) | (4)2:01:15 | 2:04:18 | (4)4:05:33 | 2:06:01 | (4)6:11:34 | 2:04:29 | 8:15:63 |
| 5 | 1 | Karachi Boat Club Crew 1 | MUHAMMAD ASAD (2006), MOHAMMAD ZEESHAN HUSSAIN (2007) | (5)2:06:92 | 2:09:18 | (5)4:16:10 | 2:03:74 | (5)6:19:84 | 2:10:43 | 8:30:27 |
| 6 | 6 | Karachi Boat Club Crew 3 | MUHAMMAD USMAN SOHAIL (2007), Muhammad Abyaan Omar Ahmed (2008) | (6)2:09:64 | 2:23:47 | (6)4:33:11 | 2:24:85 | (6)6:57:96 | 2:45:47 | 9:43:43 |
| Event: 16; Schülerinnen Doppelzweier | SCHW2X | 1000m |
|---|
| 328 - | 7:55 | Final B |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ruderclub WELS | Annelie Kern (2012), Marie Ruck (2013) | (1)2:05:55 | 2:11:58 | 4:17:13 | ||||
| 2 | 9 | Ruderverein ALBATROS Crew 2 | Julie Sommeregger (2013)*, Renata Scaccabarozzi (2013) | (2)2:10:88 | 2:13:67 | 4:24:55 | ||||
| 3 | 10 | Ruderverein NAUTILUS v.1878 Klagenfurt | Alma Pötsch (2014), Sophia Pletschko (2013) | (3)2:11:95 | 2:21:74 | 4:33:69 | ||||
| 4 | 7 | Linzer Ruderverein ISTER | Greta Sieberer (2012), Carmen Schober (2014) | (4)2:14:04 | 2:19:97 | 4:34:01 | ||||
| 5 | 11 | Karachi Boat Club | RAHMA HAMAYUN SAJJAD (2012), AMAL SHAHZAD (2012) | (5)2:20:40 | 2:28:00 | 4:48:40 |
| 329 - | 8:00 | Final A |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ruderverein WIKING LINZ Crew 1 | Lucie Nader (2013), Isabel Steiner (2012) | (1)1:53:77 | 2:00:05 | 3:53:82 | ||||
| 2 | 4 | Ruderverein ALBATROS Crew 1 | Natalie Fritz (2012), Sophia Bernthaler (2012) | (2)1:56:92 | 1:59:20 | 3:56:12 | ||||
| 3 | 3 | Wiener Ruderklub Donau | Nelly Pirkfellner (2012), Marie Hechinger (2012) | (3)1:57:98 | 1:59:16 | 3:57:14 | ||||
| 4 | 5 | Wassersportverein OTTENSHEIM | Jana Wiesinger (2012), Valentina Erlinger (2012) | (5)2:07:48 | 2:10:98 | 4:18:46 | ||||
| 5 | 6 | Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg | Valeriia Koval (2012), Ursula Huber-Fauland (2012) | (4)2:06:46 | 2:12:26 | 4:18:72 | ||||
| 6 | 1 | Erster Wiener Ruderclub LIA | Chinonye Zeman*, Rebecca Löffler (2013) | (6)2:07:54 | 2:21:74 | 4:29:28 |
| Event: 59; Juniorinnen-B Einer | JWB1X | 1500m |
|---|
| 330 - | 8:05 | Final D |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Limassol Rowing Centre | SOFYA VARTANOVA (2011) | (1)2:11:70 | 2:24:27 | (1)4:35:97 | 2:24:08 | 7:00:05 | ||
| 2 | 18 | Ruderclub WELS Crew 4 | Helena Gruber (2011) | (2)2:20:13 | 2:26:44 | (2)4:46:57 | 2:24:58 | 7:11:15 |
| 331 - | 8:10 | Final C |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 | Carolina Winter (2010) | (1)2:07:30 | 2:12:29 | (1)4:19:59 | 2:15:99 | 6:35:58 | ||
| 2 | 15 | Ruderclub WELS Crew 3 | Pauline Lanzl (2011) | (3)2:13:07 | 2:17:18 | (3)4:30:25 | 2:13:00 | 6:43:25 | ||
| 3 | 14 | Wiener Ruderklub Donau Crew 3 | Islay Goldie (2010) | (2)2:11:55 | 2:17:60 | (2)4:29:15 | 2:20:86 | 6:50:01 | ||
| 4 | 17 | Ruderverein ALBATROS Crew 3 | Ella Skumac (2012) | (4)2:15:83 | 2:32:95 | (5)4:48:78 | 2:10:91 | 6:59:69 | ||
| 5 | 13 | Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2 | Lotte Katharina Berger (2010) | (5)2:19:00 | 2:25:00 | (4)4:44:00 | 2:22:73 | 7:06:73 |
| 332 - | 8:15 | Final B |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ruderverein Villach von 1881 | Flora Praschnig (2010) | (1)2:08:09 | 2:10:03 | (1)4:18:12 | 2:11:42 | 6:29:54 | ||
| 2 | 12 | Ruderclub WELS Crew 1 | Mia Neuwirther (2010) | (6)2:15:55 | 2:14:27 | (6)4:29:82 | 2:10:66 | 6:40:48 | ||
| 3 | 7 | Ruderverein ALBATROS Crew 1 | Romy Hager (2010) | (3)2:10:20 | 2:15:36 | (2)4:25:56 | 2:15:60 | 6:41:16 | ||
| 4 | 8 | Ruderverein WIKING BREGENZ Crew 2 | Lilli Sinz (2010) | (5)2:15:52 | 2:10:08 | (3)4:25:60 | 2:15:98 | 6:41:58 | ||
| 5 | 11 | Salzburger Ruderklub MÖVE | Lili Soltesz (2011) | (4)2:11:25 | 2:16:43 | (4)4:27:68 | 2:17:55 | 6:45:23 | ||
| 6 | 10 | Ruderclub WELS Crew 2 | Siri Falkensammer (2011) | (2)2:09:15 | 2:19:59 | (5)4:28:74 | 2:16:89 | 6:45:63 |
| 333 - | 8:20 | Final A |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Wiener Ruderklub Donau Crew 2 | Christin Ciara Cemper (2011) | (5)2:11:01 | 2:01:40 | (1)4:12:41 | 2:14:28 | 6:26:69 | ||
| 2 | 5 | Wiener Ruderklub Donau Crew 1 | Dariia Nemchenko (2010) | (3)2:08:94 | 2:13:03 | (3)4:21:97 | 2:07:32 | 6:29:29 | ||
| 3 | 2 | Ruderverein WIKING BREGENZ Crew 1 | Madeleine Stenzel (2010) | (2)2:08:90 | 2:10:98 | (2)4:19:88 | 2:09:68 | 6:29:56 | ||
| 4 | 1 | Wassersportverein OTTENSHEIM | Magdalena Erlinger (2010) | (6)2:11:03 | 2:10:99 | (4)4:22:02 | 2:10:01 | 6:32:03 | ||
| 5 | 6 | Ruderverein ALBATROS Crew 2 | Antonia Pirker (2011) | (4)2:09:98 | 2:13:09 | (5)4:23:07 | 2:12:19 | 6:35:26 | ||
| 6 | 3 | Wiener Ruderklub Donau Crew 4 | Anna-Lena Bohrn (2010) | (1)2:07:38 | 2:17:78 | (6)4:25:16 | 2:18:13 | 6:43:29 |
| Event: 19; Junioren-A Doppelzweier | JMA2X | 2000m |
|---|
| 334 - | 8:25 | Final B |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Karachi Boat Club Crew 1 | DAUD AHMED (2009), AAYAN IBRAHIM (2009) | (1)2:11:21 | 2:21:36 | (1)4:32:57 | 2:24:50 | (1)6:57:07 | 2:23:70 | 9:20:77 |
| 2 | 8 | Karachi Boat Club Crew 2 | MUHAMMAD ROUMAN MAGOON (2008), DAWOOD GHANI (2010) | (2)2:29:27 | 2:23:43 | (2)4:52:70 | 2:27:65 | (2)7:20:35 | 2:13:05 | 9:33:40 |
| 335 - | 8:30 | Final A |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Limassol Rowing Centre Crew 1 | David Tremsin (2008), Tristan Michaelides (2008) | (2)1:45:36 | 1:44:85 | (2)3:30:21 | 1:45:47 | (2)5:15:68 | 1:40:13 | 6:55:81 |
| 2 | 3 | Composite PIR/IST | Lennard Gunzer (2009) (PIR), Benedek Szeder (2009) (IST) | (1)1:44:31 | 1:43:76 | (1)3:28:07 | 1:46:51 | (1)5:14:58 | 1:41:41 | 6:55:99 |
| 3 | 5 | Ruderverein NAUTILUS v.1878 Klagenfurt | Maximilian Brandstätter (2009), Florian Jeschke (2009) | (4)1:48:54 | 1:45:90 | (3)3:34:44 | 1:49:72 | (3)5:24:16 | 1:51:29 | 7:15:45 |
| 4 | 1 | Erster Wiener Ruderclub LIA | Max Dobnik (2009), Marcel Hofmann (2009) | (3)1:48:51 | 1:46:99 | (4)3:35:50 | 1:53:95 | (4)5:29:45 | 1:49:78 | 7:19:23 |
| 5 | 6 | Limassol Rowing Centre Crew 2 | Platon Bykov (2008), Sebastian FRIEDRIECH (2008) | (5)1:59:17 | 2:12:35 | (5)4:11:52 | 2:14:04 | (5)6:25:56 | 2:15:77 | 8:41:33 |
| ---------- | ||||||||||
| Wiener Ruder Club DONAUBUND | Akim Hubar (2010), Maximilian Petutschnig (2010) | Abgemeldet | ||||||||
| Event: 20; Juniorinnen-A Einer + LGW-Juniorinnen-A Einer | JWA1X+LJWA1X | 2000m |
|---|
| 336 - | 8:35 | Final C |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg | Valerie Müller-Rabl (2011) | (1)1:59:88 | 2:18:53 | (1)4:18:41 | 2:19:99 | (1)6:38:40 | 2:14:66 | 8:53:06 |
| 2 | 14 | Ruderclub WELS, LW | Marie Zauner (2009) | (2)2:10:43 | 2:27:15 | (2)4:37:58 | 2:26:27 | (2)7:03:85 | 2:21:97 | 9:25:82 |
| 3 | 13 | Limassol Rowing Centre, LW | IZABELA POPESCU (2009) | (3)2:15:74 | 2:33:43 | (3)4:49:17 | 2:31:66 | (3)7:20:83 | 2:30:37 | 9:51:20 |
| 337 - | 8:40 | Final B |
|---|
| Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 | Emilia Hoole (2009) | (2)2:12:32 | 2:31:20 | (6)4:43:52 | 1:53:33 | (1)6:36:85 | 2:06:62 | 8:43:47 |
| 2 | 10 | Ruderverein ALBATROS Crew 1 | Lara Surtmann | (3)2:12:56 | 2:09:80 | (1)4:22:36 | 2:15:52 | (2)6:37:88 | 2:06:22 | 8:44:10 |
| 3 | 11 | Erster Wiener Ruderclub LIA | Hana Svetina (2009) | (1)2:11:27 | 2:12:75 | (3)4:24:02 | 2:17:04 | (3)6:41:06 | 2:13:21 | 8:54:27 |
| 4 | 8 | Ruderverein WIKING LINZ, LW | Ella Schimpl (2011) | (4)2:14:49 | 2:09:27 | (2)4:23:76 | 2:21:53 | (4)6:45:29 | 2:10:52 | 8:55:81 |
